Fence
FENCE TYPE
MODEL | MESH | STRAND | 중량 (kg/장) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS, JIS | 성원강업 | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | 3 x 6 | 4 x 8 |
XS-61 | SS-341 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.3 | 9.5 |
XS-62 | SS-342 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.9 | 17.6 |
XS-63 | SS-343 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 |
XS-72 | SS-512 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.7 | 11.9 |
XS-73 | SS-513 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21.0 |
용도
고속도로의 낙석방지 및 차광펜스, 콘크리트 보강용, 창살, 부품박스, 공장, 공원, 주택 등 각종 펜스
특징(Features)
- 설치시공이 간편함.
- 외관이 좋아 미적감각이 좋음.
- 다양한설계구사



